Document infographique sur le programme de vaccination contre la COVID-19
Version PDF (PDF, 2 MB)

Doses de vaccin reçues et administrées
- 103 014 doses administrées en tout
- 11 242 personnes complètement vaccinée
- 91 772 personnes ayant reçu leur première dose
- 106 850 doses reçues au total*
- 3 948 doses en stock
- 119 doses gaspillées
* Le nombre de doses repose sur la monographie des produits, et non sur le nombre réel que procure chaque flacon. Il est souvent possible de tirer une dose supplémentaire de chaque flacon. Monographie des produits : Pfizer = 6 doses/flacon | Moderna et Astra-Zeneca = 10 doses/flacon
Doses livrées par semaine :

Date | Semaine | Comptes | Cumulatif |
---|---|---|---|
1er janv. 2021 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | |
3 | 133 | 133 | |
4 | 0 | 133 | |
5 | 803 | 936 | |
1er févr. 2021 | 6 | 228 | 1 164 |
7 | 702 | 1 866 | |
8 | 0 | 1 866 | |
9 | 5 084 | 6 950 | |
1er mars 2021 | 10 | 4 667 | 11 617 |
11 | 6 064 | 17 681 | |
12 | 5 315 | 22 996 | |
13 | 6 432 | 29 428 | |
1er avr. 2021 | 14 | 11 360 | 40 788 |
15 | 9 772 | 50 560 | |
16 | 14 426 | 64 986 | |
17 | 10 366 | 75 352 | |
18 | 4 252 | 79 604 | |
1er mai 2021 | 19 | 9 591 | 89 195 |
20 | 8 894 | 98 089 | |
21 | 11 511 | 109 600 | |
22 | 9 898 | 119 498 | |
1er juin 2021 | 23 | 11 714 | 131 212 |
24 | 10 706 | 141 918 | |
25 | 10 530 | 152 448 |
Couverture vaccinale
Couverture vaccinale estimative (première dose, 18 ans ou plus) dans les districts *
- Chapleau 71,6 %
- Lacloche Foothills (Espanola) 52,4 %
- Grand Sudbury 53,5 %
- Sudbury-Est 46,2 %
- Île Manitoulin 77,8 %
- Couverture pour tout le territoire 55,0 %
*La couverture s’obtient en divisant le nombre de premières doses de vaccin administrées lors des séances dans un secteur par le nombre total de personnes de 18 ans ou plus qui vivent dans ce secteur. Il s’agit d’une estimation, car certaines personnes vivant dans un secteur pourront recevoir leur vaccin à une séance tenue ailleurs.
494 Résidents confinés à leur domicile qui ont reçu un vaccin
Doses de vaccin par groupe d’âge chez les 40 ans ou plus :

Groupe d’âge | 1re dose | 2e dose |
---|---|---|
80 ou plus | 10 420 | 2 058 |
De 75 à 79 | 7 369 | 614 |
De 70 à 74 | 9 914 | 843 |
De 65 à 69 | 11 457 | 920 |
De 60 à 64 | 12 283 | 988 |
De 55 à 59 | 8 006 | 688 |
De 50 à 54 | 5 763 | 384 |
De 45 à 49 | 4 394 | 342 |
De 40 à 44 | 3 897 | 291 |
Doses de vaccin par groupe prioritaire :

Groupe prioritaire | 1re dose | 2e dose | Population |
---|---|---|---|
Résidents des FSLD | 1 762 | 1 655 | 1 718 |
Résidents des maisons de retraite | 718 | 625 | 756 |
Travailleurs de la santé | 10 812 | 191 | 10 976 |
Adultes des Premières Nations | 4 517 | 4 228 | 6 158 |
Adultes autochtones en milieu urbain, *auto-désignés | 8 097 | 3 882 | 18 977 |
Personnes recevant des soins à domicile pour un problème de santé chronique | 3 824 | 264 | 2 446 |
Résultats de vaccination
Manifestations cliniques inhabituelles (MCI) :
Type de vaccin | Réactions indésirables | Total de doses | Proportion par type de vaccin |
---|---|---|---|
Moderna | 58 | 42 993 | 0,01 % |
Pfizer | 42 | 54 890 | 0,01 % |
AstraZeneca | 3 | 500 | 0,06 % |
Total | 103 | 98 383 | 0,01 % |
Efforts de vaccination
Comités qui appuient les efforts de distribution :
- Groupe de travail consultatif sur les vaccins contre la COVID-19
- Collectif de la stratégie d’établissement de la séquence de vaccination contre la COVID-19
- Cinq comités de mise en œuvre du programme de vaccination contre la COVID-19
- Comité des soins primaires liés aux vaccins contre la COVID-19
- Comité pour les Premières Nations et les Autochtones en milieu urbain
157 citoyens
102 organismes représentés
14 communautés des Premières Nations
9 municipalités représentées
23 membres du personnel de Santé publique
Nombre d’événements de vaccination par région :
- 20 Chapleau
- 23 Sudbury-Est
- 41 Lacloche Foothills (Espanola)
- 59 Île Manitoulin
- 240 Grand Sudbury
- Nombre total d’événements de vaccination : 383
10 lieux municipaux où des séances ont eu lieu
7 930 total des heures de vaccination
1 765 total du personnel de vaccination
3 749 nombre total d’employés de soutien et de bénévoles
Dernière modification : 5 juillet 2021