Éclosions : maladies respiratoires et entériques
Santé publique Sudbury et districts affiche des renseignements à jour sur les éclosions actives de maladies respiratoires et entériques dans les districts de Sudbury et de Manitoulin. Les mises à jour sont publiées du lundi au vendredi (sauf les jours fériés).
Le tableau est mis à jour dès que les renseignements sont accessibles et lorsqu’ils ne soulèvent aucune question concernant la protection des renseignements personnels. Les listes sont retirées une semaine après que la fin d’une éclosion a été déclarée.
Remarque : lorsque Santé publique déclare une éclosion de maladie respiratoire ou entérique, il se peut que les renseignements sur la maladie en cause ne soient pas accessibles. Dès que le laboratoire lui confirme la maladie à l’origine de l’éclosion, Santé publique ajoute l’information au tableau ci-dessous.
Updated: Monday, December 9, 2024, at 4:30 p.m. / Mise à jour : lundi 9 decembre 2024, à 16 h 30Facility name | Nom d’établissement | Setting | Lieu Area | Secteur | Disease | Maladies | Status | État Date (yyyy/mm/dd) | Date (aaaa/mm/jj) |
---|---|---|---|
Karis Disability Services - House 3 | Congregate living setting / Lieu d’hébergement en commun Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory / Respiratoire : COVID-19 | Active / Actif Date declared / date déclarée : 2024/12/09 |
Elizabeth Centre - Home Area 3 | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory / Respiratoire : COVID-19 | Active / Actif Date declared / date déclarée : 2024/12/09 |
Pioneer Manor – Cranberry Home Area | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory / Respiratoire : COVID-19 | Active / Actif Date declared / date déclarée : 2024/12/04 |
Elizabeth Centre - Home Area 2 | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory / Respiratoire : COVID-19 | Active / Actif Date declared / date déclarée : 2024/12/02 |
Health Sciences North, Floor 4 North / Horizon Santé-Nord, étage 4 Nord | Hospital / Hôpital Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory / Respiratoire : COVID-19 | Active / Actif Date declared / date déclarée : 2024/12/02 |
Pioneer Manor – York Ramsey Unit | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory / Respiratoire : COVID-19 | Over / Terminée Date declared / date déclarée : 2024/12/01 Date declared over / date déclarée terminée : 2024/12/06 |
L'Arche Sudbury – Bethany House | Congregate living setting / Lieu d’hébergement en commun Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory / Respiratoire : COVID-19 | Over / Terminée Date declared / date déclarée : 2024/11/29 Date declared over / date déclarée terminée : 2024/12/09 |
St. Gabriel Villa – Whitson | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory / Respiratoire : COVID-19 | Active / Actif Date declared / date déclarée : 2024/11/28 |
L'Arch Sudbury – Galilee House | Congregate living setting / Lieu d’hébergement en commun Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory / Respiratoire : COVID-19 | Over / Terminée Date declared / date déclarée : 2024/11/28 Date declared over / date déclarée terminée : 2024/12/08 |
Pioneer Manor – Pine Home Area | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory disease: currently unknown / Maladie respiratoire : actuellement inconnue | Active / Actif Date declared / date déclarée : 2024/11/28 |
Elizabeth Centre – Home Area 1 | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory / Respiratoire : COVID-19 | Over / Terminée Date declared / date déclarée : 2024/11/26 Date declared over / date déclarée terminée : 2024/12/08 |
Extendicare Countryside – Cranberry Pond Community | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory / Respiratoire : COVID-19 | Active / Actif Date declared / date déclarée : 2024/11/25 |
Pioneer Manor – Trillium Home Area | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory / Respiratoire : COVID-19 | Active / Actif Date declared / date déclarée : 2024/11/25 |
Health Sciences North, Floor 8 North / Horizon Santé-Nord, étage 8 Nord | Hospital / Hôpital Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory / Respiratoire : COVID-19 | Active / Actif Date declared / date déclarée : 2024/11/25 Outbreak declared over (2024/12/01) — rescinded on 2024/12/01 (remains active) / Éclosion déclarée terminée (2024/12/01) — annulée le 2024/12/01 (demeure actif) |
Pioneer Manor – Park Place | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory / Respiratoire : COVID-19 | Over / Terminée Date declared / date déclarée : 2024/11/24 Date declared over / date déclarée terminée : 2024/12/07 |
Pioneer Manor – Trillium Home Area | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory / Respiratoire : COVID-19 | Active / Actif Date declared / date déclarée : 2024/11/22 |
St. Gabriel's Villa – Vermillion Unit | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory / Respiratoire : COVID-19 | Over / Terminée Date declared / date déclarée : 2024/11/15 Date declared over / date déclarée terminée : 2024/12/05 |
Dernière modification : 9 décembre 2024