Éclosions : maladies respiratoires et entériques
Santé publique Sudbury et districts affiche des renseignements à jour sur les éclosions actives de maladies respiratoires et entériques dans les districts de Sudbury et de Manitoulin. Les mises à jour sont publiées du lundi au vendredi (sauf les jours fériés).
Le tableau est mis à jour dès que les renseignements sont accessibles et lorsqu’ils ne soulèvent aucune question concernant la protection des renseignements personnels. Les listes sont retirées une semaine après que la fin d’une éclosion a été déclarée.
Remarque : lorsque Santé publique déclare une éclosion de maladie respiratoire ou entérique, il se peut que les renseignements sur la maladie en cause ne soient pas accessibles. Dès que le laboratoire lui confirme la maladie à l’origine de l’éclosion, Santé publique ajoute l’information au tableau ci-dessous.
Updated: Tuesday, October 28, 2025, at 3:27 p.m. / Mise à jour : mardi 28 octobre 2025, à 15 h 27.| Facility name | Nom d’établissement | Setting | Lieu Area | Secteur | Disease | Maladies | Status | État Date (yyyy/mm/dd) | Date (aaaa/mm/jj) |
|---|---|---|---|
| Pioneer Manor – Park Place | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory disease: currently unknown / Maladie respiratoire : actuellement inconnue | Active / Actif Date declared / date déclarée : 2025/10/28 |
| Extendicare York – Floor 5 | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory disease: currently unknown / Maladie respiratoire : actuellement inconnue | Active / Actif Date declared / date déclarée : 2025/10/27 |
| Bignucolo Residence – Entire Facility | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Chapleau | Respiratory disease / Maladie respiratoire : COVID-19 | Active / Actif Date declared / date déclarée : 2025/10/22 |
| Health Sciences North - Intensive Care Unit (ICU): Cardio Vascular Thoracic / Horizon Santé-Nord - Unité de soins intensifs (USI) : Cardiovasculaire Thoracique | Hospital / Hôpital Greater Sudbury / Grand Sudbury | Enteric disease: Clostridium difficile / Maladie entérique : clostridium difficile | Active / Actif Date declared / date déclarée : 2025/10/20 |
| Health Sciences North - Medical-Surgical Intensive Care Unit (ICU) / Horizon Santé-Nord - Unité de soins intensifs médico-chirurgicaux (USI) | Hospital / Hôpital Greater Sudbury / Grand Sudbury | Enteric disease: Clostridium difficile / Maladie entérique : clostridium difficile | Active / Actif Date declared / date déclarée : 2025/10/17 |
| Red Oak Villa – Entire facility | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory disease / Maladie respiratoire : COVID-19 | Active / Actif Date declared / date déclarée : 2025/10/16 |
| Red Oak Villa – 3rd floor | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory disease / Maladie respiratoire : COVID-19 | Active / Actif Date declared / date déclarée : 2025/10/15 |
| Extendicare York – Floor 2 | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory disease / Maladie respiratoire : COVID-19 | Over / Terminée Date declared / date déclarée : 2025/10/14 Date declared over / date déclarée terminée : 2025/10/27 |
| Extendicare York – Floor 3 | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory disease: Rhinovirus / Maladie respiratoire : rhinovirus | Over / Terminée Date declared / date déclarée : 2025/10/02 Date declared over / date déclarée terminée : 2025/10/27 |
| Extendicare York – Floor 6 | Long-term care facility / Foyer de soins de longue durée Greater Sudbury / Grand Sudbury | Respiratory disease: Human Metapneumovirus / Maladie respiratoire : métapneumovirus humain | Active / Actif Date declared / date déclarée : 2025/10/02 |
Dernière modification : 28 octobre 2025