Appels aux services médicaux d’urgence
Figure : Appels aux Services paramédicaux du Grand Sudbury pour des incidents soupçonnés d’être liés aux opioïdes, par mois, de 2018 à 2025

Tableau : Appels aux Services paramédicaux du Grand Sudbury pour des incidents soupçonnés d’être liés aux opioïdes, par mois, de 2018 à 2025
Mois | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janvier | 4 | 23 | - | 67 | 47 | 32 | 46 | 36 |
février | 14 | 34 | - | 60 | 47 | 51 | 53 | 26 |
mars | 10 | 45 | 9 | 89 | 56 | 40 | 61 | 46 |
avril | 13 | 49 | 34 | 68 | 70 | 64 | 61 | - |
mai | 12 | 70 | 55 | 54 | 100 | 68 | 69 | - |
juin | 14 | 41 | 50 | 79 | 80 | 61 | 51 | - |
juillet | 9 | 29 | 46 | 75 | 49 | 60 | 43 | - |
août | 30 | 33 | 44 | 76 | 42 | 55 | 63 | - |
septembre | 20 | 37 | 78 | 70 | 51 | 81 | 70 | - |
octobre | 19 | 25 | 64 | 86 | 65 | 49 | 46 | - |
novembre | 27 | 30 | 60 | 73 | 55 | 42 | 37 | - |
décembre | 28 | 52 | 113 | 99 | 85 | 47 | 33 | - |
TOTAL | 200 | 468 | 553 | 896 | 747 | 650 | 633 | 108 |
Remarque :
- Les nombres, surtout pour les récents mois, sont préliminaires et peuvent changer.
- Ces données incluent les cas où la personne qui a répondu soupçonnait la consommation d’opioïdes. Il se peut que le diagnostic final ou la cause du décès diffère.
- Les données incluent seulement les cas d’appel au 911 et ne représentent ainsi qu’une estimation du nombre total d’empoisonnements aux drogues liés aux opioïdes dans la collectivité.
Source : Services paramédicaux du Grand Sudbury, le 22 avril, 2025.
Dernière modification : 25 avril 2025