Indicateurs d’activité de Santé publique
Les indicateurs suivants offrent un aperçu des activités de Santé publique Sudbury et districts et mettent en valeur l’étendue de son travail. Dans un souci de transparence, nous présentons ces indicateurs afin de souligner les efforts systématiques et essentiels que déploie Santé publique et qui contribuent positivement au bien-être communautaire. La mise à jour des indicateurs s’effectue mensuellement ou annuellement selon la disponibilité des données. Les nombres sont préliminaires et peuvent changer. Nous disposons aussi d’informations supplémentaires sur le Plan de surveillance de la responsabilisation de Santé publique ainsi que de rapports annuels sur le rendement et les finances.
Indicateurs publiés mensuellement
Mise à jour : 10 septembre 2026Sujet | Indicateur | Août 2026 | Depuis le début de 2026 | Depuis le début de 2025 |
|---|---|---|---|---|
Contrôle des maladies infectieuses | Nombre d'enquêtes sur des signalements de maladies isolées (sporadiques) ayant une incidence sur la santé publique1 | 58 | 510 | 551 |
Contrôle des maladies infectieuses | Nombre d'éclosions de maladies respiratoires déclarées | 4 | 57 | 69 |
Contrôle des maladies infectieuses | Nombre d'éclosions de maladies entériques déclarées | 1 | 12 | 13 |
Cliniques | Nombre de personnes vues à la Clinique de santé sexuelle (sur ou sans rendez-vous) | 273 | 2 598 | 2 137 |
Cliniques | Nombre de rendez-vous complétés à la Clinique d’allaitement. | 69 | 539 | 596 |
Cliniques | Nombre d'élèves de 7e année ayant commencé leur série vaccinale à une clinique en milieu scolaire | 0 | 178 | 245 |
Salubrité de l’eau | Nombre d'avis de faire bouillir l'eau | 0 | 2 | 0 |
Salubrité de l’eau | Nombre d'avis concernant l'eau potable | 0 | 4 | 0 |
Inspections systématiques | Nombre d'inspections effectuées (dépôts d’aliments, établissements de services personnels, piscines et spas) | 273 | 2 135 | 2 214 |
Inspections systématiques | Nombre d'activités menées en application des lois (par exemple, ordres, contraventions, assignations) | 17 | 79 | 64 |
Enquêtes sur la santé environnementale | Nombre de plaintes reçues et examinées concernant un danger pour la santé | 20 | 167 | 179 |
Enquêtes sur la santé environnementale | Nombre d'enquêtes menées concernant la rage | 48 | 361 | 314 |
Réduction des méfaits | Nombre d’articles d'inhalation sécuritaires distribués | 79 949 | 795 515 | 926 578 |
Réduction des méfaits | Nombre de seringues distribuées | 20 034 | 231 897 | 508 785 |
Réduction des méfaits | Nombre de seringues retournées2 | 6 184 | 122 845 | 258 945 |
Réduction des méfaits | Proportion de seringues retournées (ratio)2,3 | 21,0 % | 50,9 % | 46,3 % |
Réduction des méfaits | Nombre de doses de naloxone distribuées | 1 143 | 14 309 | 16 307 |
Réduction des méfaits | Nombre de mises en garde sur les drogues émises | 1 | 6 | 3 |
Code du bâtiment de l'Ontario | Nombre de permis délivrés pour des réseaux d'égout | 26 | 146 | 195 |
Santé dentaire | Nombre d’examens de santé buccodentaire effectués en milieu scolaire | 0 | 6 403 | 4 169 |
Santé dentaire | Nombre d’aiguillages urgents vers le programme Beaux sourires Ontario effectués en milieu scolaire pour la santé buccodentaire | 0 | 363 | 250 |
Santé dentaire | Nombre d’enfants et de jeunes venus sur rendez-vous pour des soins buccodentaires préventifs | 74 | 575 | 566 |
Santé dentaire | Nombre de personnes âgées venues recevoir des soins buccodentaires préventifs sur rendez-vous dans le cadre du Programme ontarien de soins dentaires pour les aînés | 50 | 438 | 494 |
Santé dentaire | Nombre de personnes âgées venues recevoir un traitement buccodentaire sur rendez-vous dans le cadre du Programme ontarien de soins dentaires pour les aînés | 45 | 406 | 377 |
Croissance et développement sains | Nombre de familles appelées dans les 48 heures suivant leur départ de l’hôpital après un accouchement | 101 | 737 | 754 |
Croissance et développement sains | Nombre de visites à domicile dans le cadre du programme Bébés en santé, enfants en santé | 108 | 1 136 | 1 315 |
Indicateurs publiés annuellement
Mise à jour : 10 septembre 2026Sujet | Indicateur | Total de 2026 | Total de 2025 |
|---|---|---|---|
Programme de distribution de fruits et de légumes dans le Nord de l’Ontario | Nombre d'élèves bénéficiaires4 | 27 297 | 20 682 |
1 Vu l’évolution récente des cas de grippe signalés en Ontario, ce nombre n’inclut pas les enquêtes sur les cas isolés.
2 Le nombre de seringues retournées constitue une estimation basée sur le volume de seringues que contiennent les contenants de collecte. Il ne représente pas un compte des seringues.
3 La proportion de retour de seringues représente le nombre estimatif de seringues retournées ce mois-ci divisé par le nombre de seringues distribuées le mois dernier, multiplié par 100 %. Elle peut dépasser 100 %.
4 Les chiffres correspondent à l’année scolaire qui a pris fin l’année indiquée à chaque colonne.
Dernière modification : 10 septembre 2026