Appels aux services médicaux d’urgence
Figure : Appels aux Services paramédicaux du Grand Sudbury pour des incidents soupçonnés d’être liés aux opioïdes, par mois, de 2018 à 2025

Tableau : Appels aux Services paramédicaux du Grand Sudbury pour des incidents soupçonnés d’être liés aux opioïdes, par mois, de 2018 à 2025
Mois | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 4 | 23 | 38 | 67 | 47 | 32 | 46 | 36 |
Février | 14 | 34 | 58 | 60 | 47 | 51 | 53 | 26 |
Mars | 10 | 45 | 43 | 89 | 56 | 40 | 61 | 46 |
Avril | 13 | 49 | 34 | 68 | 70 | 64 | 61 | 14 |
Mai | 12 | 70 | 55 | 54 | 100 | 68 | 69 | - |
Juin | 14 | 41 | 50 | 79 | 80 | 61 | 51 | - |
Juillet | 9 | 29 | 46 | 75 | 49 | 60 | 43 | - |
Août | 30 | 33 | 44 | 76 | 42 | 55 | 63 | - |
Septembre | 20 | 37 | 78 | 70 | 52 | 81 | 70 | - |
Octobre | 19 | 25 | 64 | 86 | 65 | 49 | 46 | - |
Novembre | 27 | 30 | 60 | 73 | 54 | 42 | 37 | - |
Décembre | 28 | 52 | 113 | 99 | 85 | 47 | 33 | - |
TOTAL | 200 | 468 | 683 | 896 | 747 | 650 | 633 | 122 |
Remarque :
- Les nombres, surtout pour les récents mois, sont préliminaires et peuvent changer.
- Ces données incluent les cas où la personne qui a répondu soupçonnait la consommation d’opioïdes. Il se peut que le diagnostic final ou la cause du décès diffère.
- Les données incluent seulement les cas d’appel au 911 et ne représentent ainsi qu’une estimation du nombre total d’empoisonnements aux drogues liés aux opioïdes dans la collectivité.
Source : Services paramédicaux du Grand Sudbury, le 15 mai, 2025.
Dernière modification : 21 mai 2025